Resultados del Arnold Classic Brasil 2017 , evento celebrado los pasados 21, 22 y 23 de Abril en Brasil. Resultados Arnold Classic Bras...
Resultados del Arnold Classic Brasil 2017, evento celebrado los pasados 21, 22 y 23 de Abril en Brasil.
Resultados Arnold Classic Brasil 2017
Culturismo hasta 70 Kg
1. Jean De Amorim Machado Brasil/Bra 69.8 169 7 7 14 28
2. Jose Carlos Dos Santos Brasil/Bra 69.3 160 12 12 13 37
3. Fabiano Silva Batista Brasil/Bra 68.6 168 19 17 16 50
4. Maroum Michel Kamarowski Srour Brasil/Bra 68.8 164.6 18 20 17 57
5. Bruno Leu Cavalcante Brasil/Bra 68.9 168 23 21 25 67
6. Hubert Fagundes Paul Turrini Brasil/Bra 64 158 34 29 23 81
7. Marco Antonio Lacreta Brasil/Bra 69.7 163 38
8. Diego GonƧalves Da Silva Brasil/Bra 69.95 167 40
9. Canuto Da Mota Filho Brasil/Bra 68.9 168 45
10. Rodrigo Gomes Da Silva Brasil/Bra 66.8 167 46
11. Maximiliano Laca Gaso Ifbb Uruguay/Uru 68.5 165 56
12. Fernando Oliveira Brasil/Bra 67.2 163 62
13. Jose Francisco Da Silva Brasil/Bra 68.9 165 68
14. Ayrlon Do Nascimento Barbosa Brasil/Bra 63.6 156 70
15. Herison Mike Alves Da Silva Brasil/Bra 69.5 164 74
Culturismo hasta 75 Kg
1. Diego Andres Spadoni Ifbb Uruguay/Uru 74.5 167 7 6 7 19
2. Maxwell Barroso Brasil/Bra 74.8 170 11 12 13 37
3. Jose Carlos De Oliveira Junior Brasil/Bra 73.8 165 17 19 20 58
4. William Cirino De AraĆŗjo Brasil/Bra 73.9 163 18 21 22 64
5. Carlos Andres Rivera Quintero Ifbb Colombia/Col 74.8 163 33 24 18 66
6. Vitor Alves Porto De Oliveira Brasil/Bra 75 164 22 23 21 67
7. Romauro Torres Da Silva Oliviera Brasil/Bra 74.15 168 38
8. Caio Fernando Vigas Bonfim Brasil/Bra 74.3 170 42
9. Leandro Chen Brasil/Bra 74.4 166 43
10. Danillo Baldi Cuppi Brasil/Bra 74.5 165 45
11. Giovanni Francesco Ferrari Medina Ifbb Peru/Per 73.65 162 55
12. Jesus Maria Britos Quintana Ifbb Paraguay/Par 74.9 165 60
13. JosƩ Fellipe Rodrigues De Andrade Brasil/Bra 74.9 165 66
14. Ivanilson Martins Da Silva Brasil/Bra 75 167 67
Culturismo hasta 80 Kg
1. CƩsar Bruno Alves De Oliveira Brasil/Bra 79.1 172 5 5 12 22
2. Jean Carlos Jesus Alfaro Zapato Ifbb Peru/Per 80 162 15 13 8 34
3. Anderson Pereira Ferreira Da Souza Filho Brasil/Bra 77.7 168 20 17 20 54
4. Marcio Nunes Moraes Brasil/Bra 78.4 172 16 17 25 59
5. Paulo Vitor Dos Santos Pinto Brasil/Bra 79.1 168 16 19 22 60
6. Edson Castilho De Moura Brasil/Bra 77.7 169 35 30 14 74
7. Elianderson Freitas Baroza Da Silva Brasil/Bra 77.4 166 38
8. Fabricio De Souza Moreira Brasil/Bra 77.15 160 39
9. Aroldo JosƩ Pereira Junior Brasil/Bra 78.95 165 42
10. Atilio Rodolfo Rojas Ifbb Argentina/Arg 77.1 163 53
11. Yan Breogan Moreira Rodrigues Brasil/Bra 79.6 169 54
12. Hugo Hernan Saez Castillo Ifbb Chile/Chi 75.75 165 57
13. Maicon Trentini Brasil/Bra 79.4 168 64
14. Rodrigo Arlecio Correia Brasil/Bra 78.75 167 70
Culturismo hasta 85 Kg
1. ClƔudio AntƓnio Do Monte Brasil/Bra 84.6 165 5 5 8 18
2. Diego Nonato Vieira Dos Santos Brasil/Bra 81 160 11 11 15 37
3. Felipe Fierro Lobos Ifbb Chile/Chi 84.3 162 19 18 16 52
4. Molina Cristian Ariel Ifbb Argentina/Arg 83.8 169 16 22 19 63
5. Marciel Cristiano Mendes Brasil/Bra 84.6 171 31 20 24 64
6. Jorge Arturo Matute Riofrio Ifbb Ecuador/Ecu 81.5 162 26 30 26 86
7. Guilherme Pacheco Maganinho Brasil/Bra 83.8 169 35
8. Fabricio Arana Cabal Ifbb Colombia/Col 83.4 170 41
9. Alex Jose De Souza Brasil/Bra 83.6 175 42
10. Rafael Ramos Ribeiro Brasil/Bra 84.5 175 47
11. Carlos Ignacio Roman Hernandez Ifbb Chile/Chi 84.95 170 58
12. Cristian Lucena De Sena Brasil/Bra 81.3 168 59
13. Vagner Da Silva Santos Brasil/Bra 84.1 175 64
14. Hansel Antonio Correa Pereda Ifbb Peru/Per 84.8 172 67
15. Marcelo Lavesolo Ifbb Uruguay/Uru 84 169 80
Culturismo hasta 90 Kg
1. Mauro Antonio Pulido Torres Ifbb Venezuela/Ven 89.1 170 7 8 8 24
2. Carlos Henrique De Souza Pereira Brasil/Bra 88.4 168 9 9 11 29
3. Luis Gustavo Vaucher Souto Brasil/Bra 88.5 170 16 15 13 43
4. Nicolas Alejandra Amigo Saavedra Ifbb Chile/Chi 88.3 170 23 22 22 66
5. Martin Alejandro Falbo Ifbb Argentina/Arg 88.7 174 22 25 26 76
6. Caio Santos Montenegro RĆŖgo Brasil/Bra 89.7 179 34 28 26 82
7. Marcus Leandro Brito De Melo Brasil/Bra 86.9 171 35
8. Francisco Pereira Da Silva Brasil/Bra 88.2 169 43
9. Leandro Bessa Da Silva Brasil/Bra 89.4 175 46
10. Geremias Da Silva Brasil/Bra 88 173 47
11. Victor Armando Paredes MuƱos Ifbb Chile/Chi 86.3 169 58
12. Roberto Nogueira Brasil/Bra 87.9 173 63
13. Emerson Do Nascimento Pinheiro Brasil/Bra 89.9 173 65
14. Venilson Ferreira Sobrinho Brasil/Bra 88.8 173 69
15. Daniel Luiz GonƧalves Brasil/Bra 86.1 176 70
Culturismo hasta 100 Kg
1. Oscar Saracho Ifbb Paraguay/Par 95.8 166 6 5 7 17
2. Ćtalo Rosnei JosĆ© Barros Rodrigues Brasil/Bra 99.6 175 17 16 18 50
3. Marcus Vinicius De Araujo Costa Brasil/Bra 91.3 174 19 20 16 56
4. Jose William Soares Brasil/Bra 93 174 16 20 18 58
5. Jorge Luis Guerrero Gallegos Ifbb Mexico/Mex 100 180 30 22 22 66
6. Luciano MarƧal Junior Brasil/Bra 97.8 178 16 25 24 74
7. Odilon Batista Pedroso Filho Brasil/Bra 99.5 177 41
8. JosƩ Miguel Ponce Muino Ifbb Argentina/Arg 92.9 173 42
9. Guilherme De Oliveira Brasil/Bra 99.2 172 43
10. Diego Cezimbra Dos Santos Brasil/Bra 92.15 177 43
11. Mateus Assis Correia Brasil/Bra 92 177 58
12. Luciano Da Silva Costa Brasil/Bra 95.1 178 64
13. Rodrigo Javier Teixidó Ifbb Paraguay/Par 96.1 176 66
14. JosƩ Maria Gutierrez Vargas Ifbb Paraguay/Par 94.1 177 70
15. Geoffrey Dias Dos Santos Ifbb Portugal/Por 94.5 180 71
Culturismo mƔs de 100 Kg
1. Jefferson Santos De Oliveira Brasil/Bra 105.5 177 5 5 5 15
2. Rodrigo Alberto Cortez Schall Ifbb Argentina/Arg 106.3 179 13 13 10 36
3. Daniel Guedes Filho Brasil/Bra 103.9 177 15 16 15 47
4. Luã Souza Bento Albuquerque Brasil/Bra 102.3 187 23 23 24 70
5. Eduardo Raul Rodriguez Melgarejo Ifbb Paraguay/Par 100.2 177 26 23 24 70
6. Newton Bispo Dos Santos Filho Brasil/Bra 101.2 184 23 26 27 79
7. Thiago Lins Brasil/Bra 106.8 179 39
8. Fabiano Ferreira De Arruda Brasil/Bra 119 191 42
9. Rafael Braccas Dos Santos Brasil/Bra 100.2 180 44
10. Christopher Hariet Filla Douglas Ifbb Chile/Chi 104.85 170 46
11. Cristian Esteban Rodriguez Donoso Ifbb Chile/Chi 101.3 176 53
12. Victor Dos Santos Luna Da Silva Brasil/Bra 118 182 59
13. Sebastian Garcia Gonzalez Ifbb Chile/Chi 100.5 181 65
14. William Siqueira Godinho Brasil/Bra 102.8 188 70
15. Mauro Sergio Justo Da Silva Brasil/Bra 102 190 72
Culturismo +40 aƱos, hasta 90 Kg
1. Angel Bermudez Cuadro Ifbb Colombia/Col 88.5 168 9 8 10 26
2. Giovanni Francesco Ferrari Medina Ifbb Peru/Per 73.65 162 18 17 16 50
3. Ronaldo Roberto Palomino Pinto Ifbb Peru/Per 86.6 168 13 14 23 51
4. Martin Alejandro Falbo Ifbb Argentina/Arg 88.7 174 16 19 17 55
5. Francisco De Assis Das Neves Silva Brasil/Bra 75.05 158 23 22 12 56
6. Edson Castilho De Moura Brasil/Bra 77.7 169 33 28 27 83
7. Emerson Do Nascimento Pinheiro Brasil/Bra 89.9 173 35
8. Venilson Ferreira Sobrinho Brasil/Bra 88.8 173 40
9. Alexsander Anderson Vieira Rocha Brasil/Bra 88.4 177 45
10. Walter Carlos Teodoro De Souza Brasil/Bra 80.2 170 48
11. Elionai Alves Dos Santos Brasil/Bra 82.95 175 60
12. Romenildo Manuel Oliveira Da Silva Brasil/Bra 71 160 63
13. Marcelo Da Costa Porto Gimenez Brasil/Bra 72.3 162 63
14. Jose Roberto Pereira Da Costa Brasil/Bra 80.5 180 68
15. AndrƩ Luiz Domingues Cravo Brasil/Bra 79.9 170 73
Culturismo +40 aƱos, mƔs de 90 Kg
1. Flaviano Coelho Santos Brasil/Bra 95.1 178 8 6 16 28
2. Odilon Batista Pedroso Filho Brasil/Bra 99.5 177 14 14 7 35
3. Marcelo Augusto Siqueira Souza Brasil/Bra 97.8 178 11 13 16 42
4. JosƩ Miguel Ponce Muino Ifbb Argentina/Arg 92.9 173 32 20 19 59
5. JosƩ Escobar Garcia Ifbb Peru/Per 94.5 176 20 23 23 69
6. Aguinaldo Donizete Moreira Brasil/Bra 98.95 179.3 23 27 25 79
7. Rodrigo Javier Teixidó Ifbb Paraguay/Par 96.1 176 36
8. Hector Hugo Amante Ifbb Argentina/Arg 92.9 180 38
9. Renato Breviglieri Vianna Brasil/Bra 92.6 185 46
10. Jose Arruda Goulart Brasil/Bra 93.6 177 49
Fisiculturismo MƔster - Overall
1. Angel Bermudez Cuadro Ifbb Colombia/Col 88.5 168 7 7
2. Flaviano Coelho Santos Brasil/Bra 95.1 178 8 8
Muscular Men's Physique - Open
1. Fernando Chala Blandon Ifbb Colombia/Col 82 175 5 7 7
2. Hiagor Cristiano Do Amaral Brasil/Bra 80 173.5 18 13 13
3. Cristian Adrian Juncos Ifbb Argentina/Arg 79 173.9 13 17 17
4. Greison De Figueiredo Brasil/Bra 75 168 16 19 19
5. Marcos Vinicius Barbosa Farias Brasil/Bra 79 170 23 23 23
6. Reinaldo Batista Alvares Cunha Junior Brasil/Bra 85 181 36 28 28
7. Ali Said Rahal Ifbb Paraguay/Par 84.5 182 39
8. Guilherme Pereira Dos Santos Tinoco Brasil/Bra 85.7 180 43
9. Diego Vinicius De Araujo Brasil/Bra 93 183 44
10. Dexter Simon Ifbb Trinidad Tobago/Tto 79 171.5 44
11. Rafael Burgos Meaulio Ifbb Paraguay/Par 94 184 47
Men's Classic Bodybuilding hasta 171cm
1. Felipe Dos Santos Rosa Brasil/Bra 71.6 171 7 7 10 24
2. Breno Rosa Da Silva Brasil/Bra 72.5 171 13 9 14 32
3. Thiago Lieres De Oliveira Brasil/Bra 71.1 170 13 16 14 46
4. Thiago Da Costa Barros Brasil/Bra 72.1 171 26 19 14 52
5. Mauricio Riascus Grueso Ifbb Colombia/Col 65.3 167 29 26 25 77
6. Luis Fernando Da Silva Brasil/Bra 64.5 167.5 24 26 26 78
7. Jose Gilmar Santos Silva Brasil/Bra 69.4 167 31
8. Pedro Jorge De Mello Barros Brasil/Bra 71.5 170.02 44
9. Jorge Ferreira Costa Filho Brasil/Bra 69.7 170.2 51
10. Joao Felipe Pereira Cancio Brasil/Bra 67.05 168 51
11. Bruno Da Costa Barros Brasil/Bra 65.8 167 52
12. Felipe Dos Santos Carvalho Brasil/Bra 72.1 170 55
13. RogƩrio Fernandes Dos Santos Brasil/Bra 73.1 171 56
Men's Classic Bodybuilding hasta 175cm
1. Nelson Alexandre Dacosta Garrido Lopes Ifbb Portugal/Por 78 174 5 5 7 17
2. Rodrigo Coelho Brasil/Bra 77.4 173.5 16 16 14 46
3. Eduardo Dejacy Oliveira Da Conceição Brasil/Bra 75.7 175 17 15 22 52
4. Edilson Santos Soares Brasil/Bra 70.85 172 19 18 20 56
5. Hallyson Flavio Alves Muniz Brasil/Bra 75.05 173 21 22 18 62
6. Alejandro Armas Veiroj Ifbb Paraguay/Par 80.9 173 32 28 26 82
7. Marco AurƩlio Batista Dos Santos Brasil/Bra 76.1 173 35
8. Helton Camilo Silva Santos Brasil/Bra 78.1 175 41
9. Giovani Dutra Brasil/Bra 74.1 172 44
10. Bruno Costa Soares Brasil/Bra 75.5 172.7 47
11. Paulo FabrĆcio De Jesus Sousa Brasil/Bra 76.2 174 60
12. Jackson Silva Leles Brasil/Bra 78.4 174.5 62
13. Alexandre Cardoso E Silva Brasil/Bra 76.2 173 64
14. Adrian Silva Do Ramo Henriques Brasil/Bra 77 174 67
15. Gabriel Matos Peixoto Tuche Brasil/Bra 75.3 173 73
Men's Classic Bodybuilding hasta 180cm
1. Davi Jose Chagas Do RosƔrio Brasil/Bra 82.1 178.5 8 8 13 29
2. Renato De Oliveira Marega Brasil/Bra 84.7 178.5 12 11 24 46
3. Cristhian Ćngel VerĆ£o Torales Ifbb Paraguay/Par 81 176 16 18 11 47
4. Alexnaldo De Oliveira Brasil/Bra 85.7 179.7 17 16 23 55
5. Rafael Bertoncini Trevisan Brasil/Bra 79.8 176 22 23 18 64
6. Anuch Jose Pablo Nicolas Ifbb Argentina/Arg 83.6 179 38 29 17 75
7. Paulo Henrique Soares De Jesus Brasil/Bra 81.4 175.5 38
8. Miqueias De Souza Francelino Brasil/Bra 85.4 179 38
9. Lucas Simon Carey Brasil/Bra 82.9 178.5 39
10. Victor Hugo Vervloet Junior Brasil/Bra 82.5 178 48
11. Leandro Batista Brasil/Bra 78.3 175.5 57
12. Ronald Jonathan Perez Ferreyra Ifbb Peru/Per 84.5 180 58
13. Pedro Celestino Araujo Dos Santos Batista Brasil/Bra 83.9 177 65
14. Kleyton Paulo Soares Pacheco Brasil/Bra 85 178 65
15. Heraldo Angel Luis Espindola Ifbb Argentina/Arg 85.5 180 66
Men's Classic Bodybuilding mƔs de 180cm
1. Luiz Moreira Dos Santos Brasil/Bra 88.7 181 8 8 13 29
2. AndrƩ Pasi Guelfi Brasil/Bra 90.1 182 7 7 16 30
3. David Albert Menezes Da Silva Brasil/Bra 88.2 182 21 17 14 48
4. Marcos Vinicius De Souza Santos Brasil/Bra 89.4 184 17 22 14 58
5. Sergio Henrique Ferreira Santos Brasil/Bra 89.7 184 21 22 22 66
6. Carlos William Hadade Brasil/Bra 93.2 186 32 29 24 82
7. Wilsom Costa Rocha Brasil/Bra 91.4 183 41
8. Pedro Aurelio De Lima Brasil/Bra 88.5 182 43
9. Jean Wilson Borges Brasil/Bra 86 181 44
10. Carlos Roberto Cardoso Brasil/Bra 88.9 183.6 48
11. Pedro Leonardo Nunes Pereira Brasil/Bra 84.5 180.5 48
12. Paulo Roberto Pacheco Cerezini Brasil/Bra 87.2 183 58
Women's Wellness Fitness hasta 158cm
1. MarilƩia Peres Carvalho Brasil/Bra 53 157 10 11 11
2. Luciana De Almeida Fernandes Brasil/Bra 52 153 13 11 11
3. Fernanda Karine Silvestro Brasil/Bra 53 158 11 16 16
4. Patricia Henrique Afonso Camargo Brasil/Bra 54 155 34 20 20
5. Larissa Pereira De Melo Brasil/Bra 52.9 157.5 17 21 21
6. Nadia Moreira Dos Santos Brasil/Bra 52 157 24 26 26
7. Gabriele Spielmann Brasil/Bra 53 158 38
8. Tatiany Vaillant GonƧalves Brasil/Bra 51 156 40
9. Nathalia Silva Garcia Brasil/Bra 54 154 44
10. Gimenez Maria Micaela Ifbb Argentina/Arg 58 158 47
11. Raquel Beatriz Ruiz Diaz Benitez Ifbb Paraguay/Par 54 157.5 58
12. Vivian Karina Gonzalez Escobar Ifbb Paraguay/Par 52.8 156.5 59
13. Lorena Paravicini Mendez Ifbb Bolivia/Bol 52 153.2 64
14. Denise Dias Dutra Brasil/Bra 54 156.2 66
15. Maria Florencia Fondevila Ifbb Argentina/Arg 63 157 73
Women's Wellness Fitness hasta 163cm
1. Aline Machado Galvao Freitas Brasil/Bra 59 160.5 6 8 8
2. Kirley Suenia Gomes De Miranda De Souza Brasil/Bra 57 161 10 12 12
3. Tarcila De Almeida Moura Brasil/Bra 60 162 18 17 17
4. Daniella Bertulucci Terra Branco Brasil/Bra 60 161 20 19 19
5. Adriana Tigre Brasil/Bra 57 163 20 22 22
6. Keli Luzia Calezare Dos Santos Brasil/Bra 56 161.5 37 28 28
7. Diana Alves Areas Brasil/Bra 57 162 38
8. Tazzioli Florencia Ifbb Argentina/Arg 54 163 40
9. Elizangela Gomes Brasil/Bra 56 161 41
10. Sina Maria Teresa Ifbb Portugal/Por 62 162 43
11. Raissa Rafaelli Brasil/Bra 60 160 60
12. Andreia Cristina Rocha Fernandes Brasil/Bra 59 161 61
13. Cristiane Cavalcante Brasil/Bra 55 162 64
14. Maria Carolina Ferreira Cirne Ramalho Brasil/Bra 61 162.6 65
15. Monica Taysa Barra Brasil/Bra 59 160 72
Women's Wellness Fitness hasta 168cm
1. Angela Lessa Borges Brasil/Bra 60 167 5 5 5
2. TƔbata Rossini Couri Brasil/Bra 64 165 14 13 13
3. Andressa Bueno Godoy Brasil/Bra 59 166 14 16 16
4. Fabiana Da Silva Brasil/Bra 64 166 35 22 22
5. Jessica Maia De Freitas Brasil/Bra 67 167 16 22 22
6. Camylla Masson Brasil/Bra 60 165.5 23 27 27
7. Bruna Ilidia Carvalho Brasil/Bra 62 167.3 39
8. Maura Da Costa Rocha Brasil/Bra 55 166 40
9. Carina Marques Ifbb Portugal/Por 64.5 164 42
10. Eda Maria De Lima Ribeiro Brasil/Bra 58 165.2 44
11. Josiane Kinder Oliveira Brasil/Bra 63 163.5 59
12. Alcimara De Oliveira Romeiro Brasil/Bra 63 165.5 59
13. Alicia Ramos Barraza Ifbb Mexico/Mex 65 163.5 65
14. Pamela Cristina Propst Brasil/Bra 61 165 68
15. Karoline Pinho Noronha Brasil/Bra 68 166 70
Women's Wellness Fitness mƔs de 168cm
1. Ana Paula Bianco El Rafih Brasil/Bra 60 169 7 7 7
2. Beatriz Monaco Borgia Brasil/Bra 65 169.5 12 14 14
3. Tatiana Amado Muraro Brasil/Bra 62 170.5 19 16 16
4. Julia Chitarra De Mello Brasil/Bra 67 169.1 22 18 18
5. Pamella Sette Ferreira Brasil/Bra 63 171 16 19 19
6. Anissa Meira Costa Brasil/Bra 71.8 179 30 29 29
7. Priscila Santana Brasil/Bra 69.9 175 38
8. Fernanda Eifler Schiel Brasil/Bra 65 171.5 42
9. Ana Tereza Machado Brasil/Bra 66 170 43
10. TainĆ” Soares Dos Santos Brasil/Bra 62.3 169 45
11. Lilian Patricia Matos Brasil/Bra 72 173 60
12. Rayra Aleixo Lima Brasil/Bra 70 172 62
13. Loara Vanessa Vaz Fonseca Nunes Brasil/Bra 65 169 66
14. Rebeca Albes Ifbb Paraguay/Par 63 169 66
15. Jaqueline Ioner Goltz Brasil/Bra 70 171 67
Wellness Fitness SĆŖnior - Overall
1. Angela Lessa Borges Brasil/Bra 60 167 5 5
2. Aline Machado Galvao Freitas Brasil/Bra 59 160.5 12 12
3. Ana Paula Bianco El Rafih Brasil/Bra 60 169 15 15
4. MarilƩia Peres Carvalho Brasil/Bra 53 157 16 16
Women's Wellness Fitness Master Open
1. Waléria Corrêa Tigre Brasil/Bra 62 170 9 9 9
2. MarilƩia Peres Carvalho Brasil/Bra 53 157 12 12 12
3. Patricia Sberze Flexa Brasil/Bra 63 169.3 13 17 17
4. Renata Saleti FranƧa Brasil/Bra 59 160 22 19 19
5. Iane Lira Dos Santos Brasil/Bra 57 162.5 22 22 22
6. NĆ¢nci Smanhotto Koop Brasil/Bra 63.7 163.7 38 28 28
7. Silvana Alves De Souza Brasil/Bra 58 158 39
8. Eliana Aparecida Fichio Brasil/Bra 62 163.5 42
9. Elaine Nogueira Rodrigues Brasil/Bra 59.1 161 42
10. Patricia Bagno Da Silva Brasil/Bra 60 165 42
11. Graciana Fiod Da Silveira Brasil/Bra 61 161 58
12. Erika Vieira De Carvalho Brunetto Brasil/Bra 54 158 65
13. Alexandra Brucoli Brasil/Bra 57 160 65
14. Paula Roberta Teixeira Brasil/Bra 64 171 67
15. Maria Florencia Fondevila Ifbb Argentina/Arg 63 157 71
Women's Fitness Open
1. Gissella Maria Diaz Gracia Ifbb Paraguay/Par 53 161 5 11 16
2. Valentina Rodriguez Rodriguez Ifbb Uruguay/Uru 54 162 12 13 25
3. Carolina Elizabeth Mignani Ifbb Argentina/Arg 61 167.7 14 15 29
4. Amanda Camila Moser Vieira Brasil/Bra 51 155 23 13 36
5. Renata Longuinho Nunes Brasil/Bra 52 153 21 20 41
Women's Physique Open
1. Janaina Das GraƧas Lomeu Silva Brasil/Bra 57 166 8 9 15 33
2. Lucilene GonƧalves Brasil/Bra 64 164.5 36 13 15 41
3. Suely Elenice Torres Bertoni Ifbb Paraguay/Par 73.2 173 13 15 13 43
4. Silena Teresa Sousa Rosa Barbosa Brasil/Bra 62 158 15 18 8 44
5. Alessandra Rocha Grimaldi Costa Brasil/Bra 60 166 22 23 24 70
6. Viena Ferreira Gomes De Andrade Brasil/Bra 56 163.3 16 23 27 73
7. Paloma De Mello Aragão Brasil/Bra 56 162 38
8. Rosane Gomes Braga Brasil/Bra 56 154 39
9. SƓnia Dos Santos Auier Brasil/Bra 56.3 155 45
10. Monica Gouveia Brasil/Bra 66 164 46
11. Patricia De Oiveira Brasil/Bra 54 151 58
12. Carla Maria Crocoli Antunes Brasil/Bra 60 164 61
13. Emanuelle Silva Cajazeiras Brasil/Bra 68.3 167 63
14. Alejandra Josefa Canals Marquez Ifbb Chile/Chi 66.5 169 71
15. Soledad Fernandez Ifbb Argentina/Arg 62 160 73
Women's Fitness Open
1. Gissella Maria Diaz Gracia Ifbb Paraguay/Par 53 161 5 11 16
2. Valentina Rodriguez Rodriguez Ifbb Uruguay/Uru 54 162 12 13 25
3. Carolina Elizabeth Mignani Ifbb Argentina/Arg 61 167.7 14 15 29
4. Amanda Camila Moser Vieira Brasil/Bra 51 155 23 13 36
5. Renata Longuinho Nunes Brasil/Bra 52 153 21 20 41
Fisiculturismo SĆŖnior - Overall
1. Jefferson Santos De Oliveira Brasil/Bra 105.5 177 5 5
2. Mauro Antonio Pulido Torres Ifbb Venezuela/Ven 89.1 170 13 13
3. Oscar Saracho Ifbb Paraguay/Par 95.8 166 16 16
4. CƩsar Bruno Alves De Oliveira Brasil/Bra 79.1 172 20 20
5. ClƔudio AntƓnio Do Monte Brasil/Bra 84.6 165 22 22
6. Diego Andres Spadoni Ifbb Uruguay/Uru 74.5 167 30 30
7. Jean De Amorim Machado Brasil/Bra 69.8 169 35
Fisiculturismo ClÔssico Sênior - Overall
1. Nelson Alexandre Dacosta Garrido Lopes Ifbb Portugal/Por 78 174 5 5
2. Davi Jose Chagas Do RosƔrio Brasil/Bra 82.1 178.5 11 11
3. Luiz Moreira Dos Santos Brasil/Bra 88.7 181 15 15
4. Felipe Dos Santos Rosa Brasil/Bra 71.6 171 19 19
Women's Bodyfitness hasta 158cm
1. Simei Pimentel De Jesus Brasil/Bra 48 149.5 12 9 9
2. Valeria Natalia Delgado Sosa Ifbb Argentina/Arg 50 154 13 12 12
3. Nora Raquel Martinez Jara Ifbb Paraguay/Par 51 153 12 12 12
4. Tibis Araque Ifbb Venezuela/Ven 52 158 21 21 21
5. Karina Germano Andrade Brasil/Bra 53 157 21 21 21
6. Rafaela Silva Rabi Brasil/Bra 60 158 36 29 29
7. Marianne Von Gierke Barassi Ifbb Chile/Chi 46 149 37
8. Diana De Deus E Silva Brasil/Bra 51.7 157 38
9. Anna Carolina Rocha Freitas Rangel Brasil/Bra 51 156 40
10. Tamires Pompeu Silva Brasil/Bra 48 157 54
11. Eudesia AraĆŗjo Martins Brasil/Bra 54.6 155 55
12. Natalia Carolina Raquel Bally Ifbb Argentina/Arg 52 155 57
13. Patricia Chaves Tomita Brasil/Bra 50 156.2 63
Women's Bodyfitness hasta 163cm
1. Wagna Vargas Savietto Brasil/Bra 60 161 14 11 11
2. Gabriela Marques Cadeo Brasil/Bra 58 160.5 20 14 14
3. Gianinna Paz Teresita Baeza Pinto Ifbb Chile/Chi 58 162 24 15 15
4. Elaine Vitta Brasil/Bra 55 160 18 19 19
5. Ludmila Marcil Bonfim Brasil/Bra 61 162 22 21 21
6. Francisca Jeska Barros De Azevedo Brasil/Bra 56 159 23 23 23
7. Graziela Tiago Souza Brasil/Bra 64 162 31
8. Heloisa De Paula Rey Divardin Brasil/Bra 59 161.5 34
9. Thais Tavares Chen Brasil/Bra 55.3 160.5 45
10. Dayana Zonin Brasil/Bra 58.5 163 46
11. Samantha Nunes Carneiro Brasil/Bra 55 161.5 49
12. Ingrid Cristina Dos Santos Marcato Brasil/Bra 62 160.5 53
13. Mar Balestas Meza Ifbb Colombia/Col 53 162 65
Women's Bodyfitness mƔs de 163cm
1. Luciana Alves CƩsar Brasil/Bra 62 165 10 5 5
2. Fabiola Di Lorenzo Grochoski Brasil/Bra 59 166 17 13 13
3. Marissol Amaral Rios Bisquolo Brasil/Bra 63.5 167 16 14 14
4. ClƔudia Manzini De Oliveira Santos Brasil/Bra 61 164.5 25 22 22
5. StƩphanie Lopes Da Rosa Brasil/Bra 72 174.5 30 23 23
6. Claudia Beatriz Sehnem Galhoti Brasil/Bra 66.8 167 8 30 30
7. Isadora De Albuquerque Rosso Brasil/Bra 62 169 37
8. Luciana Aline Santos Guimaraes Brasil/Bra 65 174 40
9. Juliana Ginese Piza Brasil/Bra 69 175 41
Master Women's Bodyfitness 35-44 Years, Open
1. Luciana Alves CƩsar Brasil/Bra 62 165 6 6 6
2. Nora Raquel Martinez Jara Ifbb Paraguay/Par 51 153 13 13 13
3. Claudia Gentil Brasil/Bra 54 156 19 15 15
4. Sylvia Dos Remedios Da Silva Pennas Brasil/Bra 54 157 25 22 22
5. Simone Rosa De Castro Brasil/Bra 57.8 159 36 25 25
6. Sónia Regina Martins Tavares Brasil/Bra 53 156 13 27 27
7. Tibis Araque Ifbb Venezuela/Ven 52 158 38
8. Romina Lameiro Ifbb Argentina/Arg 52 155 41
9. Eudesia AraĆŗjo Martins Brasil/Bra 54.6 155 41
10. Diana De Deus E Silva Brasil/Bra 51.7 157 45
11. Liliana Beatriz Bosini Ifbb Argentina/Arg 58 167 62
12. Francisca Jeska Barros De Azevedo Brasil/Bra 56 159 63
13. Graziela Tiago Souza Brasil/Bra 64 162 63
14. Cylene Pereira De Souza Brasil/Bra 56 158 64
15. Natalia Carolina Raquel Bally Ifbb Argentina/Arg 52 155 74
Body Fitness SĆŖnior - Overall
1. Simei Pimentel De Jesus Brasil/Bra 48 149.5 6 6
2. Wagna Vargas Savietto Brasil/Bra 60 161 12 12
3. Luciana Alves CƩsar Brasil/Bra 62 165 13 13
Bikini Fitness Junior Open
1. Micaela Pena Ifbb Argentina/Arg 50 164 15 11 11
2. Juana Salvai Ifbb Argentina/Arg 50 160.5 12 11 11
3. Martha Karina Kennedy Gimenez Ifbb Paraguay/Par 58 171 10 17 17
4. Amanda Ramalho Chaves Brasil/Bra 45 156 17 19 19
5. Priscila Celeste Canclini CƔceres Ifbb Paraguay/Par 44 154 22 23 23
6. Thays Vargas Ribeiro Lopes Brasil/Bra 46.7 155 37 27 27
7. Camila Fernandez Vega Ifbb Paraguay/Par 46.1 157 38
8. Gabriela Alejandra Villena
