Resultados del Campeonato del Mundo Fitness Infantil IFBB 2017 , evento celebrado los pasados dĆas 17 a 19 de Junio en Novi Sad (Serbia). ...
Resultados del Campeonato del Mundo Fitness Infantil IFBB 2017, evento celebrado los pasados dĆas 17 a 19 de Junio en Novi Sad (Serbia).
Resultados Campeonato del Mundo Fitness Infantil IFBB 2017
Fitness Femenino hasta 7 aƱos (nacidas hasta 2010)
1. Nella Adamekova (Slovaquia) 2010 / 26 11 24 14 38
2. Alexandra Uhrinova (Slovaquia) (B) 2010 / 38 21 40 9 49
3. Dominika Koreckova (Slovaquia) (B) 2011 / 56 15 43 25 68
4. SengĆ¼l KarataƧ (TurquĆa) 2010 / 56 19 47 23 70
5. GrĆ©ta Bruder (HungrĆa) (B) 2010 / 56 36 64 16 80
6. Ekaterina Dolgacheva (Rusia) 2010 / 52 40 66 17 83
7. Hana Hanzalikova (RepĆŗblica Checa) 2010 / 52 47 0 0 0
8. Lizeth Salazar (MĆ©xico) 2010 / 70 37 0 0 0
9. Ariana Uvarova (Rusia) (B) 2010 / 64 51 0 0 0
10. AyÅe Masal Kalkanli (TurquĆa) (B) 2010 / 110 13 0 0 0
11. Zoja Nakomcic (Serbia) 2010 / 132 47 0 0 0
12. SĆ”ra MadÄryÄovĆ” (RepĆŗblica Checa) 2010 / 116 72 0 0 0
13. Sofie Zubata (RepĆŗblica Checa) (B) 2011 / 122 70 0 0 0
14. Andreea Gnandt (RumanĆa) 2010 / 120 80 0 0 0
15. Lana Jovicic (Serbia) (B) 2010 / 140 62 0 0 0
16. Alexandra Horincar (RumanĆa) 2010 / 144 68 0 0 0
Fitness Femenino 8 aƱos (nacidas 2009)
1. Katarina Kuzmova (Slovaquia) 2009 / 22 5 16 11 27
2. Katarina Dvorska (Slovaquia) (B) 2009 / 12 18 24 5 29
3. Kseniia Osipova (Rusia) 2009 / 42 13 34 20 54
4. Diana Nguyen Xuanova (Slovaquia) (B) 2009 / 32 21 37 24 61
5. Emma Cervenova (Slovaquia) (B) 2009 / 46 26 49 18 67
6. Su Ćz (TurquĆa) 2009 / 80 27 67 29 96
7. Lara MĆ©szĆ”ros (HungrĆa) (B) 2009 / 76 41 0 0 0
8. Regina LukĆ”cs (HungrĆa) (B) 2009 / 88 29 0 0 0
9. AyÅe Ä°pek KĆ¼lahƧi (TurquĆa) 2009 / 66 54 0 0 0
10. Maja Krisztian (RumanĆa) 2009 / 92 63 0 0 0
11. Ä°rem Derin (TurquĆa) (B) 2009 / 102 53 0 0 0
12. Nika Santrac (Serbia) 2009 / 120 46 0 0 0
13. Zoja Korolija (Serbia) (B) 2009 / 130 54 0 0 0
Fitness Femenino 9 aƱos (nacidas 2008)
1. Anastasiia Sarazhynska (Ucrania) 2008 / 38 16 35 13 48
2. Anna BlatnyĆ”k (HungrĆa) 2008 / 52 13 39 20 59
3. Dominika Sirgelova (Slovaquia) (B) 2008 / 70 13 48 22 70
4. PatrĆcia TĆ³th (HungrĆa) (B) 2008 / 52 35 61 17 78
5. Rebeka BĆ”rdi (HungrĆa) (B) 2008 / 54 36 63 17 80
6. Regina Torres (MĆ©xico) 2008 / 30 61 76 14 90
7. Petra Holesova (Slovaquia) (B) 2008 / 74 18 0 0 0
8. Laura Marencakova (Slovaquia) (B) 2008 / 64 34 0 0 0
9. Uliana Tesova (Rusia) (B) 2008 / 56 45 0 0 0
10. AyÅe Turgay (TurquĆa) (B) 2008 / 114 14 0 0 0
11. Ecrin ErikƧi (TurquĆa) (B) 2008 / 96 69 0 0 0
12. Karina Shirokaia (Rusia) (B) 2008 / 114 63 0 0 0
13. Adeli Nesvadbova (RepĆŗblica Checa) (B) 2008 / 120 72 0 0 0
14. Ä°nci GĆ¼rel (TurquĆa) (B) 2008 / 132 70 0 0 0
15. Sofija Peželj (Serbia) (B) 2008 / 152 50 0 0 0
16. Jovana Ulemek (Serbia) (B) 2008 / 154 71 0 0 0
Fitness Femenino 10 aƱos (nacidas 2007)
1. Dariia Korniienko (Ucrania) 2007 / 12 27 33 5 38
2. Daniela Koreckova (Slovaquia) (B) 2007 / 28 21 35 15 50
3. Szelina VaczkĆ³ (HungrĆa) 2007 / 34 29 46 11 57
4. Anna Miklova (Slovaquia) (B) 2007 / 44 24 46 18 64
5. Linda Urdova (Slovaquia) (B) 2007 / 62 29 60 29 89
6. Kitti LukĆ”cs (HungrĆa) (B) 2007 / 80 29 69 24 93
7. Ćlfet Tomak (TurquĆa) 2007 / 84 34 0 0 0
8. Ditte Mersich (HungrĆa) (B) 2007 / 88 45 0 0 0
9. Gabriela Klepacz (Polonia) 2007 / 82 54 0 0 0
10. Anastassia Ussova (Estonia) 2007 / 90 59 0 0 0
11. Natalia Bugajska (Polonia) 2007 / 98 65 0 0 0
12. Jovana Jovicic (Serbia) 2007 / 132 37 0 0 0
13. Sara Slezakova (RepĆŗblica Checa) 2007 / 110 67 0 0 0
14. Melis Ćlmez (TurquĆa) (B) 2007 / 142 52 0 0 0
15. Nina Hanzalikova (RepĆŗblica Checa) (B) 2007 / 140 57 0 0 0
16. Sila Ćzdemir (TurquĆa) (B) 2007 / 130 71 0 0 0
17. Vanja Karamarkovic (Serbia) (B) 2007 / 164 61 0 0 0
Fitness Femenino 11 aƱos (nacidas 2006)
1. Paulina Bajerlova (Slovaquia) 2006 / 38 14 33 17 50
2. Dorka Gƶbƶlƶs-SzabĆ³ (HungrĆa) 2006 / 62 10 41 20 61
3. Viktoria Belickova (Slovaquia) (B) 2006 / 38 30 49 13 62
4. Anna Mielnikova (Ucrania) 2006 / 72 9 45 24 69
5. Viktoria Hrnkova (Slovaquia) (B) 2006 / 70 17 52 23 75
6. Polina Nikitina (Rusia) 2006 / 44 56 78 7 85
7. Chiara Hudecova (Slovaquia) (B) 2006 / 56 51 0 0 0
8. GrĆ©ta Mercs (HungrĆa) (B) 2006 / 76 35 0 0 0
9. Arina Pivnenko (Rusia) 2006 / 78 54 0 0 0
10. Marina Abutalipova (Rusia) (B) 2006 / 104 35 0 0 0
11. Alicja Sulik (Polonia) 2006 / 138 29 0 0 0
12. Sevim KoƧ (TurquĆa) (B) 2006 / 106 66 0 0 0
13. Carol Inocencio (MĆ©xico) (B) 2006 / 104 72 0 0 0
14. Tuana Ćetin (TurquĆa) (B) 2006 / 108 73 0 0 0
15. Daria Khanzhina (Rusia) (B) 2006 / 158 54 0 0 0
16. Nina Milovic (Serbia) (B) 2006 / 160 78 0 0 0
17. Lana Orlovic (Serbia) (B) 2006 / 160 86 0 0 0
18. Kamila Rycombel (Polonia) (B) 2006 / 162 85 0 0 0
Fitness Femenino 12 aƱos (nacidas 2005)
1. Anastasiia Guskova (Rusia) 2005 / 28 45 59 9 68
2. Natasa Solcova (Slovaquia) (B) 2005 / 64 11 43 25 68
3. Andrea Valverde (MĆ©xico) 2005 / 28 43 57 14 71
4. Daniela Civanova (Slovaquia) (B) 2005 / 74 8 45 26 71
5. Emma Cabyova (Slovaquia) (B) 2005 / 20 58 68 12 80
6. Rebeka Nemethova (Slovaquia) (B) 2005 / 80 21 61 20 81
7. Bernadett MikĆ³ (HungrĆa) (B) 2005 / 70 38 0 0 0
8. Dorottya MikĆ³ (HungrĆa) (B) 2005 / 78 35 0 0 0
9. Yasmin RacioÄlu (TurquĆa) 2005 / 84 29 0 0 0
10. Paulina Melusova (Slovaquia) (B) 2005 / 82 46 0 0 0
11. Milica Mircetic (Serbia) 2005 / 136 14 0 0 0
12. Martyna KlubiÅska (Polonia) 2005 / 116 70 0 0 0
13. Ekaterina Pogadaeva (Rusia) (B) 2005 / 118 69 0 0 0
14. Nehir Ćzerkan (TurquĆa) (B) 2005 / 138 52 0 0 0
15. Kristyna Dubcova (RepĆŗblica Checa) (B) 2005 / 132 82 0 0 0
16. Andjelina Reitz (Serbia) (B) 2005 / 148 84 0 0 0
17. Maja Pastuszko (Polonia) 2005 / 150 82 0 0 0
18. Samantha Lopez (MĆ©xico) (B) 2005 / 158 76 0 0 0
Michaela Tothova (RepĆŗblica Checa) (B) 2005 /
Fitness Femenino 13 aƱos (nacidas 2004)
1. Nelli Novodomska (Slovaquia) 2004 / 10 8 13 6 19
2. Beatrix Ilosvay (HungrĆa) 2004 / 24 17 29 15 44
3. Dominika Rosincova (Slovaquia) (B) 2004 / 38 18 37 17 54
4. Lucia Mikusova (Slovaquia) (B) 2004 / 52 10 36 20 56
5. Paola Pacheco (MĆ©xico) 2004 / 56 34 62 18 80
6. Miona Milosevic (Serbia) 2004 / 60 38 68 29 97
7. Szofia BogdĆ”n (HungrĆa) (B) 2004 / 64 51 0 0 0
8. Nikol Celerikova (Slovaquia) (B) 2004 / 94 21 0 0 0
9. VirĆ”g Erdei (HungrĆa) (B) 2004 / 78 39 0 0 0
10. Eva-Lotta Akermann (Estonia) 2004 / 80 45 0 0 0
11. YaÄmur ĆzdaÄ (TurquĆa) (B) 2004 / 108 52 0 0 0
Fitness Femenino 14-15 aƱos (nacidas 2002-2003)
1. Tatiana Ondruskova (Slovaquia) 2003 / 20 13 23 10 33
2. Evelin JĆ”nosa (HungrĆa) 2003 / 42 11 32 17 49
3. Jimena Segura (MĆ©xico) 2003 / 66 18 51 16 67
4. Nasta Vrabelova (Slovaquia) (B) 2003 / 30 38 53 25 78
5. Rebeka Matusova (Slovaquia) (B) 2003 / 70 26 61 20 81
6. Korina Keszei (HungrĆa) (B) 2002 / 60 33 63 19 82
7. Luca TĆ³th (HungrĆa) (B) 2002 / 56 51 0 0 0
8. Maryna Honcharenko (Ucrania) 2002 / 134 7 0 0 0
9. Veronika Pekarova (RepĆŗblica Checa) 2003 / 104 50 0 0 0
10. Orsolya Konyik (HungrĆa) (B) 2003 / 66 96 0 0 0
11. Lucie DulovcovĆ” (RepĆŗblica Checa) 2002 / 140 43 0 0 0
12. Veronica Abreu (MĆ©xico) (B) 2002 / 140 48 0 0 0
13. Arina Surgutskaia (Rusia) (B) 2003 / 108 93 0 0 0
14. Huriye Budak (TurquĆa) (B) 2002 / 156 61 0 0 0
15. Anastasiia Yeromina (Ucrania) 2002 / 142 79 0 0 0
16. Viktoriia Kudriavtceva (Rusia) (B) 2002 / 138 92 0 0 0
17. Emilka PÄkala (Polonia) (B) 2003 / 168 76 0 0 0
18. Agata Wasik (Polonia) (B) 2003 / 182 67 0 0 0
19. Natalia Gromczyk (Polonia) (B) 2002 / 152 106 0 0 0
20. Polina Malikh (Rusia) (B) 2002 / 176 82 0 0 0
21. Oliwia Chamera (Polonia) (B) 2003 / 192 88 0 0 0
22. Antonia Pop (RumanĆa) 2003 / 192 90 0 0 0
23. Teodora Zivkovic (Serbia) (B) 2003 / 220 114 0 0 0
Fitness Masculino hasta 11 aƱos (nacidos hasta 2006)
1. Michal Mullner (Slovaquia) 2007 / 10 13 18 5 23
2. Daniel Stroka (Slovaquia) (B) 2007 / 30 15 30 17 47
3. Tomas Trizuliak (Slovaquia) (B) 2006 / 48 12 36 17 53
4. KaÄan Semaay (TurquĆa) (B) 2008 / 40 18 38 19 57
5. Ricardo Barrientos (MĆ©xico) 2008 / 38 30 49 14 63
6. Zsolt Gƶrbedi (HungrĆa) 2007 / 66 19 52 29 81
7. Onur Tatar (TurquĆa) (B) 2008 / 56 34 0 0 0
8. Kadir Destici (TurquĆa) (B) 2009 / 74 40 0 0 0
Fitness Masculino 12-13 aƱos (nacidos 2004-2005)
1. Kemal Kondoz (TurquĆa) 2004 / 16 5 13 11 24
2. Damian Korecko (Slovaquia) 2005 / 16 10 18 8 26
3. Tunahan Diraganli (TurquĆa) (B) 2005 / 28 15 29 13 42
4. Eren Yildirim (TurquĆa) (B) 2005 / 40 20 40 20 60
5. Matei Amarandei (RumanĆa) 2006 / 50 25 50 24 74
Fitness Masculino 14-15 aƱos (nacidos 2002-2003)
1. Kazmeir Ali Riza (TurquĆa) 2002 / 26 7 20 10 30
2. Ricardo Torres (MĆ©xico) 2003 / 18 13 22 11 33
3. Dominik Jewiak (Polonia) 2002 / 26 14 27 14 41
4. Lubomir Kutnik (Slovaquia) (B) 2002 / 34 18 35 16 51
5. Vasyl Puhachov (Ucrania) 2002 / 44 25 47 23 70
COMMENTS