$type=carousel$count=9$cols=3$cate=0$show=home

Campeonatos de Europa IFBB 2016 (resultados)

Resultados de los  Campeonatos de Europa IFBB 2016 celebrados en la localidad de Santa Susana desde el pasado dĆ­a 4 de Mayo. Resultado...

Resultados de los Campeonatos de Europa IFBB 2016 celebrados en la localidad de Santa Susana desde el pasado dĆ­a 4 de Mayo.

Resultados Campeonatos de Europa IFBB 2016

Men's Classic Bodybuilding hasta 168 cm
1. Stanislav Vizenher (Ucrania) 1989 66.6/167.6 7 12 7 0 19
2. Halim Mayeux (Francia) 1978 64.1/166 10 26 10 0 36
3. Michele Raganati (Italia) 1985 67/167.4 13 38 16 0 54
4. Francisco Brandanu (Italia) 1964 66.7/167.7 19 38 22 0 60
5. Rain KuusnƵmm (Estonia) 1987 66.6/167.8 27 50 22 0 72
6. Robert Horvat (Croacia) 1965 66.6/167 29 48 26 0 74
7. Frederic Faulon (Francia) 1980 57.4/158.5 39 0 0 0 0
8. Alberto Siesto (Italia) 1961 63.1/163.7 39 0 0 0 0
9. Giancarlo La Piana (Italia) 1954 62.5/164.5 41 0 0 0 0

Men's Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. Omar Obino (Italia) 1976 70.7/169 5 10 7 0 17
2. Elnur Shikhaliyev (Azerbaijan) 1982 70.1/168.6 13 20 14 0 34
3. Pedro Ortega (EspaƱa) 1975 67.2/169.2 11 30 13 0 43
4. Mert Soyusinmez (TurquĆ­a) 1979 72.2/170.2 20 40 21 0 61
5. Edzus Prieditis (Latvia) 1990 70/168.3 29 48 22 0 70
6. Sefa Salman (TurquĆ­a) 1988 69.5/168.7 29 56 30 0 86
7. Peep Reinart (Estonia) 1988 70.4/168.8 33 0 0 0 0
8. Nebojsa Bojcovski (Serbia) 1982 70.6/170 39 0 0 0 0
9. Claudio Adam (Portugal) 1977 74/171 42 0 0 0 0

Men's Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Mykhailo Kislyakov (Ucrania) 1986 74.4/175 8 18 7 0 25
2. Patrik Stiglic (Slovaquia) 1987 75.6/173.5 13 22 9 0 31
3. Jani Lemberg (Finlandia) 1972 77.3/173.3 14 26 15 0 41
4. Antonio Ludovico (Italia) 1981 77.7/173.6 17 42 20 0 62
5. Imre VƤhi (Estonia) 1977 77.5/174.1 23 44 22 0 66
6. LukĆ”Å” Topinka (RepĆŗblica Checa) 1988 78.9/175 32 56 24 0 80
7. Ilkay Beyga (TurquĆ­a) 1984 77.6/173.7 40 0 0 0 0
8. Kamil Romanek (Polonia) 1987 77.8/174.9 42 0 0 0 0
9. Cristian Fekete (RumanĆ­a) 1988 77.1/173.7 44 0 0 0 0
10. Levent GenƧoğlu (Turquƭa) 1990 72.3/173 50 0 0 0 0
11. Josep Mayoral Panades (EspaƱa) 1984 75.5/173.5 52 0 0 0 0
12. Michel Decolle (BĆ©lgica) 1969 74.5/173.6 57 0 0 0 0
13. RubƩn Rocha (Portugal) 1990 77.9/174 62 0 0 0 0
14. Idris Başaran (TurquĆ­a) 1981 71.9/171.2 66 0 0 0 0
15. Abdullah ƖmĆ¼rlĆ¼ (TurquĆ­a) 1981 72/172 74 0 0 0 0
Giovanni Visconti (Italia) 1975 74.4/174.5
Petar Petrov Bulgaria 1992 74.5/173.5
Abdullah Acabey (TurquĆ­a) 1989 77/173
Tamas Marton (HungrĆ­a) 1989 74.2/174
Francisco Ramalho (Portugal) 1989 73/171.5

Men's Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Patryk Jaskiewicz (Polonia) 1992 81.2/176 8 14 12 0 26
2. Antonio De La Torre (EspaƱa) 1974 82.6/178 8 18 8 0 26
3. Alexandre Piel (Francia) 1974 81.1/176.2 15 36 17 0 53
4. Vitali Champalov (Bielorusia) 1978 82.7/177 21 40 22 0 62
5. Lionel Wollbrett (Francia) 1973 83.2/177.5 20 44 21 0 65
6. Konstantinos Koutras (Cyprus) 1979 80.9/176.2 36 56 24 0 80
7. Siim Savisaar (Estonia) 1988 71.5/177.5 38 0 0 0 0
8. Brian Bonde (Dinamarca) 1975 83.9/180 40 0 0 0 0
9. Jan PĆ”lenƭček (RepĆŗblica Checa) 1989 81.6/178.5 44 0 0 0 0
10. Aliaksei Patarocha (Bielorusia) 1986 82.2/178 48 0 0 0 0
11. Mehmet Tatar (TurquĆ­a) 1987 84.7/178.7 48 0 0 0 0
12. Reno Banks (Reino Unido) 1980 83.3/178.5 57 0 0 0 0

Men's Classic Bodybuilding +180 cm
1. Hubert Kulczynski (Polonia) 1989 87.6/180.7 7 12 9 0 21
2. Jacek Ratusznik (Polonia) 1989 91.4/184 12 20 10 0 30
3. Cristian Perez (EspaƱa) 1981 94/187 14 36 15 0 51
4. Marc SkovsbĆøgh (Dinamarca) 1986 89.5/183.5 19 40 22 0 62
5. Zack Mcguirk (Reino Unido) 1986 88/183 31 50 21 0 71
6. Jose Perez Ramirez (EspaƱa) 1982 89.3/185.6 33 56 25 0 81
7. Serdar Teker (TurquĆ­a) 1980 88.6/183 33 0 0 0 0
8. Ivan Krzanovic (Serbia) 1991 87.3/183.2 40 0 0 0 0
9. Emmanuel Iwuji Bulgaria 1992 91.3/185.3 43 0 0 0 0
10. Eric Lompard (Francia) 1988 90.3/186 56 0 0 0 0
11. Bartosz Leoniewski (Polonia) 1989 87.2/182.5 57 0 0 0 0
12. Mathias Hansen (Dinamarca) 1992 94.3/190 61 0 0 0 0
13. Jp Flikweert (Holanda) 1980 86.2/189 61 0 0 0 0
14. Alen Ahmethodžić Bosnia & Herzegovina 1978 102.5/194 65 0 0 0 0
15. Romain Rimbaud (Francia) 1987 91.9/186 67 0 0 0 0
Aleksandar Stojic (Serbia) 1985 88.3/183.2
Krzysztof Piotrowski (Italia) 1980 92.1/186
Ivan Ivanov Bulgaria 1985 87.8/183.6
Marco Vaccino (Italia) 1987 85.7/180.5
Gedvydas Norkevičius (Lithuania) 1990 87.4/182
Giorgi Rusia Georgia 1993 80.3/182.5

Men's Classic Bodybuilding OVERALL
1. Hubert Kulczynski (Polonia) 1989 87.6/180.7 5 0 0 0 5
2. Patryk Jaskiewicz (Polonia) 1992 81.2/176 11 0 0 0 11
3. Mykhailo Kislyakov (Ucrania) 1986 74.4/175 14 0 0 0 14
4. Stanislav Vizenher (Ucrania) 1989 66.6/167.6 21 0 0 0 21
5. Omar Obino (Italia) 1976 70.7/169 24 0 0 0 24

Men's Bodybuilding hasta 70 kg
1. Igor Kocis (Slovaquia) 1976 70 7 10 7 0 17
2. Aristide Mbomni (Alemania) 1978 68.5 8 20 10 0 30
3. Miroslav Skadra (Slovaquia) 1977 68.8 17 34 19 0 53
4. Rene Kenda (Austria) 1982 69.8 18 38 19 0 57
5. Alexandre Bozonnet (Francia) 1979 69.4 27 44 21 0 65
6. Emanuele Vezzola (Italia) 1975 69.6 30 58 28 0 86
7. David Henriques (Francia) 1975 69.2 35 0 0 0 0
8. Francisco Cervino (Italia) 1981 66 36 0 0 0 0
9. Ibrahim Efe (TurquĆ­a) 1977 69.5 47 0 0 0 0
10. Sebastian Vasut (RumanĆ­a) 1974 68.9 51 0 0 0 0
11. Maas Bogzoba (TurquĆ­a) 1976 69 52 0 0 0 0
12. Philipp Jendreiek (Alemania) 1991 67.5 60 0 0 0 0

Men's Bodybuilding hasta 75 kg
1. Maurizio Montalto (Italia) 1972 74.3 11 16 13 0 29
2. Carles ViƱals (EspaƱa) 1978 74.5 7 20 12 0 32
3. Vojtěch Trnka (RepĆŗblica Checa) 1993 75 15 38 12 0 50
4. Tomasz Marzec (Polonia) 1993 74.8 22 36 20 0 56
5. Jamal Judeiri (Azerbaijan) 1981 74.8 22 36 26 0 62
6. Selim TarakƧi (Turquƭa) 1976 75 31 54 26 0 80
7. Raigo KuusnƵmm (Estonia) 1988 74.9 34 0 0 0 0
8. Miroslav Lelko (Slovaquia) 1990 75 41 0 0 0 0
9. Miguel Pinto Francisco (Portugal) 1987 74.9 45 0 0 0 0
10. Utas Žylė (Lithuania) 1987 74.6 51 0 0 0 0
11. Juan Ortega (EspaƱa) 1975 75 57 0 0 0 0
12. Andrei Alexandrescu (RumanĆ­a) 1977 73.3 58 0 0 0 0
13. Abdul Hikmat (Dinamarca) 1988 75 67 0 0 0 0
14. ErgĆ¼l Ƈimen (TurquĆ­a) 1985 75 70 0 0 0 0
15. Serge Sadoven (Francia) 1967 72.2 70 0 0 0 0
16. Roderick Schembri (Malta) 1985 72.6 72 0 0 0 0

Men's Bodybuilding hasta 80 kg
1. Rafael Beltran (EspaƱa) 1983 79.5 10 16 8 0 24
2. Alberto Alonso (EspaƱa) 1979 79 14 26 15 0 41
3. Nour El Felyly (EspaƱa) 1987 78.3 15 28 18 0 46
4. Thomas Ruggini (Italia) 1978 77.6 12 36 21 0 57
5. Jan Sotak (Slovaquia) 1982 79.2 36 50 19 0 69
6. Charles Barbe (Francia) 1978 79.5 25 54 23 0 77
7. Filippo Masucci (Italia) 1969 79 39 0 0 0 0
8. Piotr Klinkosz (Polonia) 1985 79.7 40 0 0 0 0
9. Kushtrim Bajraktaraj Kosovo 1984 78.5 40 0 0 0 0
10. Matteo Martinez (Italia) 1970 79.9 44 0 0 0 0
11. Adil Jennane (Francia) 1979 76.3 59 0 0 0 0
12. Artem Shulzhenko (Ucrania) 1987 79.9 61 0 0 0 0
13. RogƩrio Barradas (Portugal) 1982 79 64 0 0 0 0
14. Rui Nascimento (Portugal) 1990 79.4 67 0 0 0 0
15. David Alexander (Islandia) 1984 78.5 68 0 0 0 0
Sergio Blanco (Italia) 1969 80
Musstapha El Mechtali (Francia) 1976 79.2
Jozef Nagy (Slovaquia) 1985 80
YalƧin Ergenekon (Turquƭa) 1981 79.5
Roderick Theuma (Malta) 1982 79
GĆ¼rkan AlkiliƧ (TurquĆ­a) 1978 77.8
Rohid Razban (Dinamarca) 1994 78.1
Khayyam Kazimov Georgia 1982 76.7
Lorenzo Fabbian (Italia) 1985 80

Men's Bodybuilding hasta 85 kg
1. Ott Kiivikas (Estonia) 1977 84.4 6 14 7 0 21
2. Jonathan Quintero (EspaƱa) 1980 83 15 32 12 0 44
3. Vincent Craine (Irlanda) 1985 84.4 15 28 19 0 47
4. Milton Anjo (Portugal) 1979 84.3 15 34 21 0 55
5. Mohamed Benziane (Francia) 1983 84.8 32 52 19 0 71
6. Paweł Lisowski (Polonia) 1981 83.2 29 50 24 0 74
7. Rui Manuel Barros Rodrigues (Portugal) 1988 81.3/172.8 37 0 0 0 0
8. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 83.8 38 0 0 0 0
9. Alexandre David (Portugal) 1983 84.7 42 0 0 0 0
10. Vicente Olombrada (EspaƱa) 1982 84.5 45 0 0 0 0
11. Dhorel Yengo Fouani (Francia) 1987 83.7 59 0 0 0 0
12. Sinan Aydemir (TurquĆ­a) 1977 84.9 60 0 0 0 0
13. Nicolas Ventura (Italia) 1987 84 66 0 0 0 0
14. Gianluca De Gortes (Italia) 1974 85 69 0 0 0 0
15. Vincenzo Coppola (Malta) 1993 84.5 75 0 0 0 0
16. Stefano Valsecchi (Italia) 1968 82.6 77 0 0 0 0

Men's Bodybuilding hasta 90 kg
1. Jorge Zamorano (EspaƱa) 1982 87.6 5 10 9 0 19
2. Zhivko Petkov Bulgaria 1988 88.5 15 24 16 0 40
3. Tomas Tabaciar (Slovaquia) 1985 88.3 15 30 14 0 44
4. Mariusz Tomczuk (Polonia) 1985 88.6 16 40 21 0 61
5. Jose Manuel Lopez (EspaƱa) 1980 88.8 27 46 15 0 61
6. Jonathan Ardenoy (Francia) 1983 89.3 35 60 27 0 87
7. Fernando Navarro (EspaƱa) 1977 87.7 36 0 0 0 0
8. Krzysztof Skryplonek (Polonia) 1976 89.2 37 0 0 0 0
9. Dennis Jensen (Dinamarca) 1992 86.4 39 0 0 0 0
10. Saif Jaseem (Dinamarca) 1980 87.2 58 0 0 0 0
11. Sergey Rodin Russia 1978 88 59 0 0 0 0
12. Franck Collingro (Francia) 1986 87.9 60 0 0 0 0
13. Gƶrkem GĆ¼rsoy (TurquĆ­a) 1982 90 61 0 0 0 0
14. Lukasz Marcinkowski (Polonia) 1986 89.3 62 0 0 0 0
15. Ismail Bayram (TurquĆ­a) 1992 87.5 71 0 0 0 0
Luca Corrado (Italia) 1989 88.4
Patrick Schenk Switzerland 1979 87.8
Turhan GĆ¼Ć§lĆ¼ (TurquĆ­a) 1980 88.1

Men's Bodybuilding hasta 95 kg
1. Luis Llorente (EspaƱa) 1984 93.3 7 24 12 0 43
2. Oleg Kakorin Russia 1988 93.6 11 26 24 0 61
3. Manuel CaƱadillas (EspaƱa) 1974 94.1 25 38 10 0 73
4. Stepan Stepanenko (Ucrania) 1995 94.4 23 36 20 0 79
5. Roman Dudushkin Russia 1982 94.1 27 34 19 0 80
6. Rabi Fahkro (Suecia) 1983 93.9 24 54 21 0 99
7. Jakub Potocki (Polonia) 1971 94 36 0 0 0 36
8. Marko Barić (Croacia) 1991 93.5 36 0 0 0 36
9. Tomas Svernenka (Irlanda) 1981 92.4 39 0 0 0 39
10. Davide Zambaldi (Italia) 1987 95 56 0 0 0 56
11. Jimmy Van Der Heijden (Holanda) 1991 92.6 57 0 0 0 57
12. Mohammad Aziz (Dinamarca) 1986 95 59 0 0 0 59
13. Antoine Zerafa (Malta) 1967 92.8 65 0 0 0 65
14. Behnam Yousefi (Azerbaijan) 1986 94.1 67 0 0 0 67
15. Jacob Jensen (Dinamarca) 1982 92.8 70 0 0 0 70
16. Murat Fatih AtaƧ (Turquƭa) 1980 92 71 0 0 0 71

Men's Bodybuilding hasta 100 kg
1. Pascal Chukwu (Holanda) 1972 95.9 9 16 12 0 28
2. Reza Kakavand (Azerbaijan) 1981 96.6 11 24 12 0 36
3. Karol Stuglik (Irlanda) 1986 99.5 12 26 12 0 38
4. Luigi Quinto (Italia) 1976 98.3 18 46 23 0 69
5. Mattia Vecchi (Italia) 1980 99.5 30 48 22 0 70
6. Djalma Laroque (EspaƱa) 1973 98.4 29 50 26 0 76
7. Theo Leguerrier (Francia) 1992 98.6 33 0 0 0 0
8. David Pozzi (EspaƱa) 1983 98.1 36 0 0 0 0
9. Gilberto Ciriello (Italia) 1972 98.2 51 0 0 0 0
10. Jorge Aunion (EspaƱa) 1980 96.8 51 0 0 0 0
11. Arne Lundell (Suecia) 1974 99.5 52 0 0 0 0
12. Jƶrg Kapfer (Austria) 1971 96.5 58 0 0 0 0
13. Andrey Popov Russia 1973 98.5 59 0 0 0 0
14. Ahmet KoƧak (Turquƭa) 1982 98.3 69 0 0 0 0

Men's Bodybuilding +100 kg
1. Adam Kozyra (Ucrania) 1984 121 6 14 5 0 19
2. Andrea Presti (Italia) 1987 106 12 26 13 0 39
3. Matteo Innocenti (Italia) 1988 105.2 12 24 18 0 42
4. Marco Sapigni (Italia) 1981 111.3 20 42 15 0 57
5. Zi Makanda N’Giuwu (RumanĆ­a) 1978 102.2 21 36 23 0 59
6. Maciej Kieltyka (Polonia) 1985 101.1 36 58 28 0 86
7. Tomislav Damjanović Bosnia & Herzegovina 1994 108.5 38 0 0 0 0
8. Deividas Dubinas (Lithuania) 1985 111.4 40 0 0 0 0
9. Piotr Ševčenko (Lithuania) 1986 110.7 42 0 0 0 0
10. Andre Dufrasness (BĆ©lgica) 1969 102.6 46 0 0 0 0
11. Andrey Makeev Russia 1980 105.4 64 0 0 0 0
12. Krasimir Sarafov Bulgaria 1976 120.9 64 0 0 0 0
13. Sergei Agunovich (Bielorusia) 1980 111.8 68 0 0 0 0
14. Arkadiusz Rozanski (Polonia) 1973 107 69 0 0 0 0
15. Florent Dorizon (Francia) 1991 100.6 69 0 0 0 0
16. Jan Kral (Slovaquia) 1981 108.7 70 0 0 0 0
17. Aleksandr Alekseev Russia 1959 108.7 82 0 0 0 0

Men's Bodybuilding OVERALL
1. Jorge Zamorano (EspaƱa) 1982 87.6 5 0 0 0 5
2. Pascal Chukwu (Holanda) 1972 95.9 14 0 0 0 14
3. Adam Kozyra (Ucrania) 1984 121 16 0 0 0 16
4. Luis Llorente (EspaƱa) 1984 93.3 21 0 0 0 21
5. Rafael Beltran (EspaƱa) 1983 79.5 22 0 0 0 22
6. Ott Kiivikas (Estonia) 1977 84.4 27 0 0 0 27
7. Igor Kocis (Slovaquia) 1976 70 33 0 0 0 33

Mixed Pairs
1. Natalia Kordus / 44 Hubert Kulczynski (Polonia)
2. Lisbeth Grape / Johnny Grape (Suecia)
3. Ariell Rosenblad / AndrƩ Thesen (Noruega)
4. Katy Marques / Antonio Rui Silva (Portugal)
5. Hanna Ihnatsenka / Aliaksei Patarocha (Bielorusia)
6. Chantal Graziani / Vincenzo Coppola (Malta)
7. Alina Aschilean / Sebastian Vasut (RumanĆ­a)
8. Kateřina FantovĆ” / Pavel Fanta (RepĆŗblica Checa)
9. Olga Shestoperova / Andrey Popov Russia
10. Nika MaÅ”truko / Matej BariÅ”ić (Croacia)

Master Men's Classic Bodybuilding 40-49 aƱos
1. Antonio De La Torre (EspaƱa) 1974 82.6/178 8 14 8 0 22
2. Benito Ruiz (EspaƱa) 1970 82.9/178.9 8 18 10 0 28
3. AndrƩ Thesen (Noruega) 1968 79.5/175.9 14 28 13 0 41
4. Karbane Chakhmani (EspaƱa) 1973 73.2/172 29 42 22 0 64
5. Fredrik Strƶm (Suecia) 1976 96.8/191.1 20 44 20 0 64
6. Ole Dragseth (Noruega) 1972 76/174.5 35 60 30 0 90
7. Jani Sinisalo (Finlandia) 1975 77.8/176 36 0 0 0 0
8. HĆ¼seyin Cece (Alemania) 1976 72.9/171.7 37 0 0 0 0
9. Oktay KoƧ (Turquƭa) 1973 82.5/177 40 0 0 0 0
10. Roger Lineau (Suecia) 1971 74.1/174 51 0 0 0 0
11. Jean Francois Garrigues (Francia) 1974 67.7/172.5 57 0 0 0 0
12. Brian Bonde (Dinamarca) 1975 83.9/180 60 0 0 0 0
13. Ludovic Ghyselinck (Francia) 1976 77.6/174 63 0 0 0 0
14. Fatih SĆ¼rmeli (TurquĆ­a) 1971 82.6/177.3 70 0 0 0 0

Master Men's Classic Bodybuilding +50 aƱos
1. Johnny Grape (Suecia) 1963 75.6/174 5 10 5 0 15
2. Francisco Brandanu (Italia) 1964 66.7/167.7 12 22 10 0 32
3. Roman LƤber Switzerland 1964 82.8/177.5 13 28 15 0 43
4. Jochen Kretz (Alemania) 1964 87.9/182 21 40 21 0 61
5. Raymond Cassar (Malta) 1962 79.5/177.2 23 50 24 0 74
6. Timo Kiviniemi (Finlandia) 1961 70.2/172.5 32 60 30 0 90
7. Ali Cem Erkara (TurquĆ­a) 1966 77.6/176 36 0 0 0 0
8. Alberto Siesto (Italia) 1961 63.1/163.7 41 0 0 0 0
9. Giancarlo La Piana (Italia) 1954 62.5/164.5 41 0 0 0 0

Master Men's Classic Bodybuilding OVERALL
1. Antonio De La Torre (EspaƱa) 1974 82.6/178 5 0 0 0 5
2. Johnny Grape (Suecia) 1963 75.6/174 10 0 0 0 10

Junior Men's Classic Bodybuilding Open
1. Olivier Kremers (BĆ©lgica) 1993 92.7/190 8 12 6 0 18
2. Gustav Gaarde (Dinamarca) 1996 81.4/179 13 24 14 0 38
3. Bartosz Budzynski (Polonia) 1993 90.1/188.5 15 28 11 0 39
4. Michal Zaukolec (Slovaquia) 1993 81.5/181.5 16 36 20 0 56
5. Muratcan Karahasanlar (TurquĆ­a) 1994 81/177 27 50 28 0 78
6. Tomas Marton (Slovaquia) 1993 86.4/185 35 58 23 0 81
7. Maykal Spasov Bulgaria 1995 79.4/178.6 39 0 0 0 0
8. Emre Ɩzkaram (Turquƭa) 1994 77.2/179.2 40 0 0 0 0
9. Calle Bolund (Suecia) 1993 79.7/178.3 40 0 0 0 0
10. LukĆ”Å” BĆ­na (RepĆŗblica Checa) 1994 72.9/173.3 44 0 0 0 0
11. Yunus Caglayan (TurquĆ­a) 1994 76.5/177.3 58 0 0 0 0
12. John Lausvuo (Finlandia) 1993 75.8/178 58 0 0 0 0
13. Giorgi Rusia Georgia 1993 80.3/182.5 66 0 0 0 0
14. Ingi Birgirsson (Islandia) 1995 86.4/182.5 67 0 0 0 0

Master Men's Bodybuilding 50-59 aƱos 80 kg
1. Frederic Mompo (Francia) 1965 78.1 10 16 11 0 27
2. Mintxo Lasaosa (EspaƱa) 1965 79.1 12 28 12 0 40
3. Ismail Lacin (Alemania) 1966 78.5 10 22 20 0 42
4. Costel Torcea (RumanĆ­a) 1965 76.7 22 40 23 0 63
5. Gunnar Paasche (Alemania) 1960 78.6 27 48 17 0 65
6. Valerii Koptenko (Ucrania) 1966 79.6 29 54 17 0 71
7. Rui De Moura (Portugal) 1959 72.5 35 0 0 0 0
8. Maurizio Minoccari (Italia) 1962 77.5 40 0 0 0 0
9. Massimo Venturelli (Italia) 1960 78.0 48 0 0 0 0
10. Stephane Volet (Francia) 1966 69.2 51 0 0 0 0
11. Danilo Barbi (Italia) 1966 79.9 56 0 0 0 0
12. Jari Laine (Finlandia) 1964 77.3 58 0 0 0 0
13. Sigurkarl Adalsteinsson (Islandia) 1959 77.5 60 0 0 0 0
14. Ismail Yildizel (TurquĆ­a) 1964 72.3 70 0 0 0 0

Master Men's Bodybuilding 50-59 aƱos +80 kg
1. Anselmo Cortado (EspaƱa) 1964 83.3 9 14 10 0 24
2. Jan Nordlund (Suecia) 1965 101.1 11 24 16 0 40
3. Edward Walsh (Irlanda) 1965 93.1 18 38 17 0 55
4. Dr. Wolfgang Schober (Austria) 1959 100.6 18 42 15 0 57
5. Fabrice Ferah (Francia) 1964 86 31 40 18 0 58
6. Peter Bendsen (Dinamarca) 1965 90.2 23 54 30 0 84
7. Aleksandr Alekseev Russia 1959 108.7 40 0 0 0 0
8. Aivars Visockis (Latvia) 1957 88.8 42 0 0 0 0
9. Jukka Backlund (Finlandia) 1965 101.6 42 0 0 0 0
10. Jovche Vasilevski (Macedonia) 1965 96.2 46 0 0 0 0
11. Noel Mcpartlin (Irlanda) 1963 102.2 56 0 0 0 0
12. Igor Marufov Russia 1956 84.7 59 0 0 0 0
13. Mutlu Bakirtaş (TurquĆ­a) 1962 94.5 65 0 0 0 0

Master Men's Bodybuilding 60-65 aƱos
1. Grzegorz Zieliński (Polonia) 1952 80.8 9 16 9 0 25
2. Juan Barreto (EspaƱa) 1952 89.7 12 22 18 0 40
3. Milan BodlĆ”k (RepĆŗblica Checa) 1952 80.9 15 34 11 0 45
4. Mario Pace (Malta) 1956 80.7 17 34 20 0 54
5. Willi Odenthal (Alemania) 1954 74 28 44 23 0 67
6. VladimĆ­r DvoÅ™Ć”k (RepĆŗblica Checa) 1956 77.7 27 60 23 0 83
7. Mehmet Didin (TurquĆ­a) 1955 74.6 32 0 0 0 0

Master Men's Bodybuilding +65 aƱos
1. Rafael Vera (EspaƱa) 1949 78.9 10 5 0 0 15
2. Karl Hannig (Austria) 1950 65.7 20 10 0 0 30
3. Juhani Mattila (Finlandia) 1950 92.1 30 16 0 0 46
4. VladimĆ­r Å těpĆ”nek (RepĆŗblica Checa) 1949 71.7 40 19 0 0 59
5. JiÅ™Ć­ Rohan (RepĆŗblica Checa) 1947 87.7 50 24 0 0 74

Master Women's Bodyfitness 35-44 aƱos
1. Eva Berenguer (EspaƱa) 1979 151 9 6 0 0 6
2. Irina Topoleva Russia 1976 160.3 10 11 0 0 11
3. Maria Hasselmark (Suecia) 1978 169.5 14 16 0 0 16
4. Janne Krohn (Noruega) 1975 163 26 23 0 0 23
5. Giusy Dezio (Italia) 1978 166 22 24 0 0 24
6. Djeini Doumbia (BĆ©lgica) 1976 174.8 33 24 0 0 24
7. Monica Claussen (Noruega) 1974 168 33 0 0 0 0
8. Elena Chernousenko (Ucrania) 1981 166.5 37 0 0 0 0
9. Olha Martynova (Ucrania) 1978 161.5 43 0 0 0 0
10. Susanne Schramm (Alemania) 1977 170.3 51 0 0 0 0
11. Francoise Linois (Francia) 1978 171.1 54 0 0 0 0
12. Simone Schneiter Switzerland 1976 166 58 0 0 0 0
13. Oana Marinescu (RumanĆ­a) 1974 160.5 66 0 0 0 0
14. SynnĆøve Belden (Noruega) 1978 165 70 0 0 0 0
15. Stephanie Szesny (Alemania) 1979 171.4 70 0 0 0 0
16. Claudia Leher (Francia) 1978 154.3 72 0 0 0 0
Sandra ƁsgrĆ­msdĆ³ttir (Islandia) 1981 164.5
Hellen Lopulula (Holanda) 1974 161.5
Malgorzata Mackiewicz (Polonia) 1972 174.3
Kateřina FantovĆ” (RepĆŗblica Checa) 1977 160
Anna Bochicchio (Italia) 1978 154.3
Heli Ahvenainen (Finlandia) 1976 160.6
Demet Meşe (TurquĆ­a) 1978 169

Master Women's Bodyfitness +45 aƱos
1. Carina Isaksson (Suecia) 1966 159.6 7 6 0 0 6
2. AnikĆ³ Vƶrƶs (HungrĆ­a) 1969 153 14 13 0 0 13
3. Cristina Menini (Italia) 1969 161 14 16 0 0 16
4. Irina Blinova Russia 1970 161.3 19 16 0 0 16
5. Kirsi Palosaari (Finlandia) 1967 168.2 31 26 0 0 26
6. Mona Hoff (Noruega) 1967 163.5 25 27 0 0 27
7. Marie Di Franco (Francia) 1963 159 33 0 0 0 0
8. Esta Pilt (Estonia) 1964 157.6 37 0 0 0 0
9. Marina Reis (Portugal) 1967 159.1 45 0 0 0 0
10. Monica Leutwiler Switzerland 1971 163.5 50 0 0 0 0
11. Dilek Yaşar (TurquĆ­a) 1970 159 55 0 0 0 0

Master Women's Bodyfitness OVERALL
1. Eva Berenguer (EspaƱa) 1979 151 5 0 0 0 5
2. Carina Isaksson (Suecia) 1966 159.6 10 0 0 0 10

Master Men's Bodybuilding 40-49 aƱos 70 kg
1. Sandro Brocca (Italia) 1970 67.6 12 5 0 0 17
2. Sebastian Vasut (RumanĆ­a) 1974 68.9 26 10 0 0 36
3. Ismail KabakƧi (Turquƭa) 1974 68.4 22 15 0 0 37
4. Ƈetin Efe (Turquƭa) 1974 69.5 40 20 0 0 60

Master Men's Bodybuilding 40-49 aƱos 80 kg
1. Filippo Masucci (Italia) 1969 79 5 12 9 0 21
2. Andriy Sharapov (Ucrania) 1976 79.5 11 22 6 0 28
3. Matteo Martinez (Italia) 1970 79.9 13 26 16 0 42
4. Jens Schneider (Alemania) 1969 79.4 20 40 19 0 59
5. Dominique Dion (Francia) 1967 77.3 32 48 24 0 72
6. Christian Racan (Austria) 1974 75.6 31 58 29 0 87
7. Mats Ljung (Suecia) 1975 78.2 32 0 0 0 0
8. Fredrik SpƄng (Suecia) 1974 79.1 38 0 0 0 0
9. Eric Miet (Francia) 1968 79 42 0 0 0 0
10. Juan Ortega (EspaƱa) 1975 75 50 0 0 0 0
11. Serghei Gospodar Moldova 1972 79.6 55 0 0 0 0
12. Taner UƧar (Turquƭa) 1972 77.9/172 60 0 0 0 0

Master Men's Bodybuilding 40-49 aƱos 90 kg
1. Krzysztof Skryplonek (Polonia) 1976 89.2 11 18 8 0 26
2. Giovanni Cubeddu (Francia) 1972 88.5 11 22 10 0 32
3. Martin Koslowski (Alemania) 1973 87.6 12 20 14 0 34
4. Stephane Pelloquin (Francia) 1973 86.2 16 36 17 0 53
5. Lorenzo Fernandez (EspaƱa) 1974 90 25 54 26 0 80
6. Carlos Pereira (Portugal) 1971 87.5 32 54 29 0 83
7. Lionel Thoue (Francia) 1973 86.4 38 0 0 0 0
8. Roman Kronberger (Austria) 1974 88.5 40 0 0 0 0
9. Dražen Salopek (Croacia) 1972 87.8 44 0 0 0 0
10. Antti Pirinen (Finlandia) 1973 89.7 51 0 0 0 0
11. Pavel Fanta (RepĆŗblica Checa) 1973 88.4 56 0 0 0 0
12. Veysel Karamanoğlugil (Turquƭa) 1968 81.9 58 0 0 0 0
13. Gyula TĆŗrĆ³ (HungrĆ­a) 1973 84.1 66 0 0 0 0
